Víno
Ročníky a %vol vín na vyobrazených fotografiích jsou pouze ilustrativní.
Dělení vín tichých a šumivých dle obsahu zbytkového cukru
Šumivá vína |
|
Tichá vína |
||||
max. 3 g/litr | nature brut | max. 4 g/litr | suché | |||
0–8 g/litr | extra brut | 4,1-12 g/litr | polosuché | |||
max. 15 g/litr | brut | 12,1-45 g/litr | polosladké | |||
12–20 g/litr | extra sec / extra dry | min. 45 g/litr | sladké | |||
17–35 g/litr | sec | |||||
33–50 g/litr | demi-sec | |||||
min. 50 g/litr | doux |
99 Kč1716 Kč1991716
Stránka 1 z 1 - 34 položek celkem
Stránka 1 z 1 - 34 položek celkem