Víno šumivé
Dělení dle obsahu zbytkového cukru(g/litr) | |
3 | nature brut |
0–8 | extra brut |
nižší než 15 | brut |
12–20 | extra sec |
17–35 | sec |
33–50 | demi-sec |
více než 50 | doux |
399 Kč400 Kč1399400
Stránka 1 z 1 - 1 položek celkem
Dělení dle obsahu zbytkového cukru(g/litr) | |
3 | nature brut |
0–8 | extra brut |
nižší než 15 | brut |
12–20 | extra sec |
17–35 | sec |
33–50 | demi-sec |
více než 50 | doux |
Stránka 1 z 1 - 1 položek celkem